Прайс-лист на затворы/клапаны обратные поворотные
Обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Рабочая среда | Цена, руб. без НДС | Цена комплекта ответных фланцев, руб. без НДС | Температура рабочей (окружающей) среды T,°C | ||
для жидких сред | газ | |||||||
Затворы обратные поворотные (клапаны обратные поворотные) | ||||||||
Затвор обратный (КОП) межфланцевый из чугуна СЧ20 | ||||||||
19ч21бр | 16 | 50 | вода, пар | по заявке | - | - | До плюс 225°С | |
80 | по заявке | - | - | |||||
100 | по заявке | - | - | |||||
150 | по заявке | - | - | |||||
200 | по заявке | - | - | |||||
250 | по заявке | - | - | |||||
Затвор обратный (КОП) фланцевый из стали 25Л | ||||||||
19с53нж | 40 | 50 | вода, пар, нефтепродукты | по заявке | по заявке | по заявке | От -40 до +425 (от -40 до +40) | |
80 | по заявке | по заявке | по заявке | |||||
100 | по заявке | по заявке | по заявке | |||||
150 | по заявке | по заявке | по заявке | |||||
200 | по заявке | по заявке | по заявке | |||||
Затвор обратный (КОП) фланцевый из стали 20ГЛ для холодных климатических условий. | ||||||||
19лс53нж ХЛ1 | 40 | 50 | вода, пар, нефтепродукты | по заявке | по заявке | по заявке | От -60 до +425 (от -60 до +40) | |
80 | по заявке | по заявке | по заявке | |||||
100 | по заявке | по заявке | по заявке | |||||
150 | по заявке | по заявке | по заявке | |||||
200 | по заявке | по заявке | по заявке | |||||
Затвор обратный (КОП) фланцевый из стали12Х18Н9ТЛ | ||||||||
19нж53нж | 40 | 50 | Жидкие или газообразные агрессивные среды | по заявке | по заявке | по заявке | От -40 до +425 (от -40 до +40) | |
80 | по заявке | по заявке | по заявке | |||||
100 | по заявке | по заявке | по заявке | |||||
150 | по заявке | по заявке | по заявке | |||||
Затвор обратный (КОП) фланцевый из стали12Х18Н9ТЛ для холодных климатических условий. | ||||||||
19нж53нжХЛ1 | 40 | 50 | Жидкие или газообразные агрессивные среды | - | - | - | От -60 до +600 (от -60 до +40) | |
80 | - | - | - | |||||
100 | - | - | - | |||||
150 | - | - | - | |||||
19нж53нжХЛ1 | 40 | 50 | Жидкие или газообразные агрессивные среды | по заявке | по заявке | по заявке | От -60 до +425 (от -60 до +40) | |
80 | по заявке | по заявке | по заявке | |||||
100 | по заявке | по заявке | по заявке | |||||
150 | по заявке | по заявке | по заявке | |||||
Затворы обратные (КОП) фланцевые 19нж53нж1 из стали 12Х18Н12М3ТЛ и 19нж53нж4 из стали 07Х20Н25М3Т2ТЛ поставляются под заказ. Цена договорная. | ||||||||
Обозначение, тип, таблица фигур | PN кгс/см2 | DN мм | цена руб. без НДС | Технические параметры | ||||
под приварку | межфл-й под приварку в сборе с КОФ | L / L1, мм (стр. длина с фланцами / приварка) | Масса, кг (с фланцами / приварка) | |||||
для жидких сред | газ | для жидких сред | газ | |||||
Рабочая среда – вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жид-кие и газообразные среды, не агрессивные к стали 20Л, с температурой от минус 40°С до + 300°С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°С |
||||||||
Клапаны (затворы) обратные поворотные из углеродистых сталей 2.5МПа (1,6 МПа) | ||||||||
КОП 19с38нж | 25 | 50 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 170 / 220 | 12 / 4 |
80 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 205 / 280 | 20 / 5 | ||
100 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 246 / 150 | 33 / 7 | ||
150 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 290 / 200 | 60 / 11 | ||
200 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 360 / 250 | 90 / 22 | ||
250 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 410 / 300 | 120 / 32 | ||
300 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 470 / 350 | 180 / 50 | ||
350 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 530 / 400 | 190 / 58 | ||
400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 610 / 450 | 300 / 84 | ||
500 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 750 / 550 | 480 / 118 | ||
600 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 840 / 650 | 620 / 164 | ||
700 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
800 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
1000 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
1200 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
1400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
Клапаны (затворы) обратные поворотные из углеродистых сталей 4.0МПа | ||||||||
КОП 19с38нж | 40 | 50 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 170 / 220 | 14 / 5 |
80 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 215 / 280 | 25 / 9 | ||
100 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 260 / 150 | 34 / 10 | ||
150 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 296 / 200 | 66 / 14 | ||
200 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 380 / 250 | 106 / 27 | ||
250 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 456 / 300 | 150 / 40 | ||
300 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 534 / 350 | 203 / 56 | ||
350 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 592 / 400 | 291 / 78 | ||
400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 680 / 450 | 395 / 103 | ||
500 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 790 / 550 | 561 / 146 | ||
600 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 830 / 650 | 804 / 221 | ||
700 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
800 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
1000 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
1200 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
1400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
Клапаны (затворы) обратные поворотные из углеродистых сталей 6.3МПа | ||||||||
КОП 19с38нж | 63 | 50 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 214 / 220 | 15 / 6 |
80 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 249 / 280 | 25 / 11 | ||
100 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 284 / 150 | 44 / 12 | ||
150 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 314 / 200 | 61 / 17 | ||
200 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 430 / 250 | 118 / 32 | ||
250 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 490 / 300 | 208 / 48 | ||
300 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 550 / 350 | 258 / 67 | ||
350 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 640 / 400 | 377 / 94 | ||
400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 720 / 450 | 521 / 124 | ||
500 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 840 / 550 | 821 / 175 | ||
600 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 970 / 650 | 1171 / 265 | ||
700 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
80 | 300 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | |||
400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
500 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
Обозначение, тип, таблица фигур | PN кгс/см2 | DN мм | цена руб. без НДС | Технические параметры | ||||
под приварку | межфл-й под приварку в сборе с КОФ | L / L1, мм (стр. длина с фланцами / приварка) | Масса, кг (с фланцами / приварка) | |||||
для жидких сред | газ | для жидких сред | газ | |||||
Рабочая среда – вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жид-кие и газообразные среды, не агрессивные к стали 20Л, с температурой от минус 40°С до + 300°С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°С |
||||||||
Клапаны (затворы) обратные поворотные из углеродистых сталей 2.5МПа (1,6 МПа) | ||||||||
КОП 19с20нж | 25 | 200 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 360 / 250 | 80 / - |
250 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 410 / 300 | 118 / - | ||
300 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 470 / 350 | 128 / - | ||
350 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 530 / 400 | 185 / - | ||
400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 610 / 450 | 300 / - | ||
500 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 750 / 550 | 476 / - | ||
600 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 840 / 650 | 610 / - | ||
700 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
800 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
1000 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
1200 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
1400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
Клапаны (затворы) обратные поворотные из углеродистых сталей 4.0МПа | ||||||||
КОП 19с20нж | 40 | 200 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 380 / 250 | 84 / - |
250 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 456 / 300 | 161 / - | ||
300 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 534 / 350 | 161 / - | ||
350 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 592 / 400 | 285 / - | ||
400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 680 / 450 | 419 / - | ||
500 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 790 / 550 | 492 / - | ||
600 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 830 / 650 | 870 / - | ||
700 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
800 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
1000 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
1200 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
1400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
Клапаны (затворы) обратные поворотные из углеродистых сталей 6.3МПа | ||||||||
КОП 19с20нж | 63 | 200 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 430 / 250 | 118 / - |
250 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 490 / 300 | 208 / - | ||
300 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 550 / 350 | 258 / - | ||
350 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 640 / 400 | 377 / - | ||
400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 720 / 450 | 521 / - | ||
500 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 840 / 550 | 821 / - | ||
600 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 970 / 650 | 1171 / - | ||
700 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
80 | 300 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | |||
400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
500 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
Обозначение, тип, таблица фигур | PN кгс/см2 | DN мм | цена руб. без НДС | Технические параметры | ||||
под приварку | межфл-й под приварку в сборе с КОФ | L / L1, мм (стр. длина с фланцами / приварка) | Масса, кг (с фланцами / приварка) | |||||
для жидких сред | газ | для жидких сред | газ | |||||
Рабочая среда – вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жид-кие и газообразные среды, не агрессивные к стали 20Л, с температурой от минус 40°С до + 300°С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°С |
||||||||
Клапаны (затворы) обратные поворотные из углеродистых сталей 2.5МПа (1,6 МПа) | ||||||||
КОП 19с11нж | 25 | 50 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 244 / 155 | 13 / 4 |
80 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 305 / 195 | 23 / 8 | ||
100 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 345 / 230 | 35 / 10 | ||
150 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 421 / 290 | 67 / 16 | ||
200 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 500 / 350 | 103 / 33 | ||
250 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 526 / 355 | 150 / 41 | ||
300 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 600 / 465 | 190 / 65 | ||
350 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 645 / 495 | 263 / 88 | ||
400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 726 / 545 | 298 / 95 | ||
500 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 845 / 645 | 520 / 125 | ||
600 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
700 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
800 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
1000 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
1200 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
1400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
Клапаны (затворы) обратные поворотные из углеродистых сталей 4.0МПа | ||||||||
КОП 19с11нж | 40 | 50 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 244 / 155 | 15 / 7 |
80 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 305 / 195 | 27 / 11 | ||
100 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 363 / 230 | 40 / 12 | ||
150 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 421 / 290 | 71 / 37 | ||
200 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 519 / 350 | 120 / 50 | ||
250 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 550 / 355 | 190 / 50 | ||
300 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 625 / 465 | 260 / 67 | ||
350 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 685 / 495 | 320 / 90 | ||
400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 770 / 545 | 450 / 115 | ||
500 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 870 / 645 | 680 / 160 | ||
600 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
700 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
800 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
1000 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
1200 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
1400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
Клапаны (затворы) обратные поворотные из углеродистых сталей 6.3МПа | ||||||||
КОП 19с11нж | 63 | 50 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 288 / 155 | 18 / 9 |
80 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 339 / 195 | 32 / 14 | ||
100 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 387 / 230 | 48 / 17 | ||
150 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 501 / 290 | 103 / 25 | ||
200 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 570 / 350 | 165 / 40 | ||
250 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 590 / 355 | 240 / 53 | ||
300 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 695 / 465 | 310 / 69 | ||
350 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 715 / 495 | 410 / 93 | ||
400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 785 / 545 | 560 / 122 | ||
500 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 905 / 645 | 880 / 167 | ||
600 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
700 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
80 | 300 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | |||
400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||||
500 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке |