Прайс-лист на запорно-регулирующие клапаны
Клапан запорно-регулирующий (КПСР) односедельный фланцевый с ЭИМ из чугуна СЧ-20. | |||||||||
Обозначение | РN кгс/см2 | DN мм | Условная пропускная способность Kvy, м3/ч | Привод | Рабочий ход штока, мм | Строительная длина, мм | Цена с ЭИМ ST Regada (Словакия), руб. без НДС | Рабочая среда | |
25ч945п (КПСР 100) | 16 | 15 | 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0 | ST mini | 10 | 130 | по заявке | Вода или 30% водный раствор гликоля, температура рабочей среды T,°C от -25 до +150 | |
20 | 1,6; 2,5; 4; 6,3 | ST mini | 15 | 150 | по заявке | ||||
25 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10 | ST mini | 20 | 160 | по заявке | ||||
32 | 6,3; 10; 16 | ST mini | 22 | 180 | по заявке | ||||
40 | 10; 16; 25 | ST mini | 25 | 200 | по заявке | ||||
50 | 10; 16; 25; 32; 40 | ST 0 | 25 | 230 | по заявке | ||||
65 | 25; 40; 63 | ST 0 | 32 | 290 | по заявке | ||||
80 | 40; 63; 100 | ST 0 | 32 | 310 | по заявке | ||||
100 | 63; 100; 145; 160 | ST 0 | 40 | 350 | по заявке | ||||
125 | 100; 125; 160; 220; 250 | ST 0,1 | 50 | 400 | по заявке | ||||
150 | 160; 250; 320; 360 | ST 1 | 80 | 480 | по заявке | ||||
200 | 250; 360; 450; 630 | ST 1 | 80 | 600 | по заявке | ||||
250 | 400; 630; 800; 1000 | ST 1 | 80 | 730 | по заявке | ||||
Клапан запорно-регулирующий (КПСР) односедельный фланцевый с ЭИМ из чугуна ВЧ-40 или стали Ст20 | |||||||||
Обозначение | РN кгс/см2 | DN мм | Условная пропускная способность Kvy, м3/ч | Привод | Рабочий ход штока, мм | Строительная длина, мм | Цена с ЭИМ ST Regada (Словакия), руб. без НДС | Рабочая среда | |
25с947нж (КПСР 200) | 25 | 15 | 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0 | ST mini | 10 | 130 | по заявке | Вода или водяной насыщенный пар, температура рабочей среды T,°C от -25 до +220 | |
20 | 1,6; 2,5; 4; 6,3 | ST mini | 15 | 150 | по заявке | ||||
25 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10 | ST mini | 20 | 160 | по заявке | ||||
32 | 6,3; 10; 16 | ST mini | 22 | 180 | по заявке | ||||
40 | 10; 16; 25 | ST mini | 25 | 200 | по заявке | ||||
50 | 10; 16; 25; 32; 40 | ST 0 | 25 | 230 | по заявке | ||||
65 | 25; 40; 63 | ST 0 | 32 | 290 | по заявке | ||||
80 | 40; 63; 100 | ST 0 | 32 | 310 | по заявке | ||||
100 | 63; 100; 145; 160 | ST 0 | 40 | 350 | по заявке | ||||
125 | 100; 125; 160; 220; 250 | ST 0,1 | 50 | 400 | по заявке | ||||
150 | 160; 250; 320; 360 | ST 1 | 80 | 480 | по заявке | ||||
200 | 250; 360; 450; 630 | ST 1 | 80 | 600 | по заявке | ||||
250 | 400; 630; 800; 1000 | ST 1 | 80 | 730 | по заявке | ||||
Цены по иным комплектациям клапанов, в том числе на клапаны "под электропривод", запрашивайте у своего менеджера. |