Присоединительные размеры задвижек ABRA A40-10(16)-BS Ду40-1000 под редуктор или электропривод купить в Москве - лучшая цена в «Аватэк»
Более 10 000 товарных позиций на складе
Работаем со всеми регионами России
Бесплатная доставка заказа до транспортной компании
Присоединительные размеры задвижек ABRA A40-10(16)-BS Ду40-1000 под редуктор или электропривод
Таблица размеров фланца для присоединения электропривода.Покупка задвижки в комплекте с электроприводом у нас, обходится дешевле, чем приобретать это оборудование по раздельности. На комплекты предоставляются скидки.
Доставляем до транспортной компании бесплатно.
DN |
n | ?E,мм | ?F,мм | G, мм | H, мм | J, мм | ?K, мм | M, мм | L, мм |
Число оборотов |
Крутящий момент, Н*м |
Рекомендованный привод ГЗ |
|||||||||
G | D | G | D | G | D | G | D | G | D | G | D | G | D | G | D | G | D | ||||
40 | 4 | 12 | 102 (F10) | 5 | 30 | 3,5 | 16 | 2,3 | 40 | 5,5 | 40 | ГЗ-А.70/24 | |||||||||
50 | 4 | 12 | 102 (F10) | 5 | 30 | 3,5 | 16 | 2,3 | 40 | 7 | 40 | ||||||||||
65 | 4 | 12 | 102 (F10) | 5 | 30 | 3,5 | 16 | 2,3 | 40 | 8,5 | 40 | ||||||||||
80 | 4 | 12 | 102 (F10) | 6 | 30 | 3,5 | 18 | 2,8 | 40 | 10,5 | 60 | ГЗ-А.100/24 | |||||||||
100 | 4 | 12 | 102 (F10) | 6 | 30 | 3,5 | 18 | 2,8 | 40 | 13 | 75 | ||||||||||
125 | 4 | 12 | 102 (F10) | 6 | 30 | 3,5 | 22 | 2,8 | 40 | 13 | 95 | ГЗ-А.150/24 | |||||||||
150 | 4 | 12 | 102 (F10) | 6 | 30 | 3,5 | 22 | 2,8 | 40 |
15,5 |
110 | ||||||||||
200 | 4 | 18 | 140 (F14) | 8 | 40 | 4,0 | 25 | 3,3 | 50 | 21 | 160 | ГЗ-Б.200/24 | |||||||||
250 | 4 | 18 | 140 (F14) | 8 | 40 | 4,0 | 25 | 3,3 | 50 | 22 | 210 | ГЗ-Б.300/24 | |||||||||
300 | 4 | 18 | 140 (F14) | 8 | 40 | 4,0 | 25 | 3,3 | 50 | 26 | 280 | ||||||||||
350 | 4 | 18 | 22 | 140 (F14) | 165 (F16) | 10 | 12 | 50 | 4,5 | 5,0 | 34 | 40 | 4,0 | 3,3 | 62 | 60 | 30,5 | 320 | |||
400 | 4 | 22 | 22 | 165 (F16) | 165 (F16) | 10 | 12 | 50 | 4,5 | 5,0 | 34 | 40 | 4,0 | 3,3 | 62 | 60 | 35 | 360 | ГЗ-В.600/24 | ||
450 | 4 | 8 | 22 | 19 | 165 (F16) | 254 (F25) | 10 | 12 | 50 | 4,5 | 5,0 | 36 | 40 | 4,0 | 3,3 | 62 | 60 | 39 | 420 | ||
500 | 4 | 8 | 22 | 19 | 165 (F16) | 254 (F25) | 10 | 12 | 50 | 4,5 | 5,0 | 36 | 40 | 4,0 | 3,3 | 62 | 60 | 43,5 | 480 | ||
600 | 4 | 8 | 22 | 19 | 165 (F16) | 254 (F25) | 10 | 12 | 50 | 4,5 | 5,0 | 38 | 40 | 4,0 | 3,3 | 62 | 60 | 52 | 580 | ГЗ-В.900/24 | |
700 | 8 | 19 | 254 (F25) | 12 | 50 | 5,0 | 55 | 3,3 | 65 | 45 | 750 | по запросу | |||||||||
800 | 8 | 19 | 254 (F25) | 12 | 50 | 5,0 | 55 | 3,3 | 65 | 51,5 | 900 | по запросу | |||||||||
900 | 8 | 23 | 298 (F30) | 16 | 60 | 6,0 | 55 | 4,3 | 75 | 58 | 1000 | по запросу | |||||||||
1000 | 8 | 23 | 298 (F30) | 16 | 60 | 6,0 | 55 | 4,3 | 75 | 64 | 1100 | по запросу |
Доставка габаритных грузов, независимо от суммы заказа, до транспортной компании по Москве - БЕСПЛАТНО.
Доставка по Москве:
До 1 000 кг. и при сумме заказа свыше 20 000р - БЕСПЛАТНО.
Свыше 1 000 кг. — по договоренности
Перевозку негабаритных грузов согласовывайте с Вашим менеджером.
Доставка по Московской обл.
по договоренности.
Доставка по России
Отправка груза в регионы России, осуществляется силами и средствами транспортных компаний.
Возможна отправка автомобильным, железнодорожным или авиа транспортом.