Запорно-регулирующие клапаны
Клапан запорно-регулирующий (КПСР) односедельный фланцевый с ЭИМ из чугуна СЧ-20. | |||||||||
Обозначение | РN кгс/см2 | DN мм | Условная пропускная способность Kvy, м3/ч | Привод | Рабочий ход штока, мм | Строительная длина, мм | Цена с ЭИМ ST Regada (Словакия), руб. без НДС | Рабочая среда | |
25ч945п (КПСР 100) | 16 | 15 | 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0 | ST mini | 10 | 130 | 25 990 | Вода или 30% водный раствор гликоля, температура рабочей среды T,°C от -25 до +150 | |
20 | 1,6; 2,5; 4; 6,3 | ST mini | 15 | 150 | 26 450 | ||||
25 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10 | ST mini | 20 | 160 | 26 910 | ||||
32 | 6,3; 10; 16 | ST mini | 22 | 180 | 29 210 | ||||
40 | 10; 16; 25 | ST mini | 25 | 200 | 29 790 | ||||
50 | 10; 16; 25; 32; 40 | ST 0 | 25 | 230 | 30 360 | ||||
65 | 25; 40; 63 | ST 0 | 32 | 290 | 38 410 | ||||
80 | 40; 63; 100 | ST 0 | 32 | 310 | 41 060 | ||||
100 | 63; 100; 145; 160 | ST 0 | 40 | 350 | 48 760 | ||||
125 | 100; 125; 160; 220; 250 | ST 0,1 | 50 | 400 | 81 650 | ||||
150 | 160; 250; 320; 360 | ST 1 | 80 | 480 | 126 220 | ||||
200 | 250; 360; 450; 630 | ST 1 | 80 | 600 | 161 280 | ||||
250 | 400; 630; 800; 1000 | ST 1 | 80 | 730 | 234 860 | ||||
Клапан запорно-регулирующий (КПСР) односедельный фланцевый с ЭИМ из чугуна ВЧ-40 или стали Ст20 | |||||||||
Обозначение | РN кгс/см2 | DN мм | Условная пропускная способность Kvy, м3/ч | Привод | Рабочий ход штока, мм | Строительная длина, мм | Цена с ЭИМ ST Regada (Словакия), руб. без НДС | Рабочая среда | |
25с947нж (КПСР 200) | 25 | 15 | 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0 | ST mini | 10 | 130 | 29 790 | Вода или водяной насыщенный пар, температура рабочей среды T,°C от -25 до +220 | |
20 | 1,6; 2,5; 4; 6,3 | ST mini | 15 | 150 | 30 360 | ||||
25 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10 | ST mini | 20 | 160 | 30 940 | ||||
32 | 6,3; 10; 16 | ST mini | 22 | 180 | 32 200 | ||||
40 | 10; 16; 25 | ST mini | 25 | 200 | 32 780 | ||||
50 | 10; 16; 25; 32; 40 | ST 0 | 25 | 230 | 33 120 | ||||
65 | 25; 40; 63 | ST 0 | 32 | 290 | 41 290 | ||||
80 | 40; 63; 100 | ST 0 | 32 | 310 | 43 700 | ||||
100 | 63; 100; 145; 160 | ST 0 | 40 | 350 | 50 490 | ||||
125 | 100; 125; 160; 220; 250 | ST 0,1 | 50 | 400 | 102 480 | ||||
150 | 160; 250; 320; 360 | ST 1 | 80 | 480 | 152 100 | ||||
200 | 250; 360; 450; 630 | ST 1 | 80 | 600 | 208 660 | ||||
250 | 400; 630; 800; 1000 | ST 1 | 80 | 730 | 260 510 | ||||
Цены по иным комплектациям клапанов, в том числе на клапаны "под электропривод", запрашивайте у своего менеджера. |